专利名称 | 一种位置指纹识别定位方法 | ||
申请号 | CN200510036672.9 | 申请日期 | 2005-08-25 |
法律状态 | 撤回 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2007-02-28 | 公开/公告号 | CN1920593 |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G01S5/02 | IPC分类号 | G;0;1;S;5;/;0;2;;;G;0;1;S;1;1;/;0;2;;;H;0;4;Q;7;/;2;0查看分类表> |
申请人 | 广州天润信息科技有限公司 | 申请人地址 | 广东省广州市东山区先烈中路100号12号楼
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 广州天润信息科技有限公司 | 当前权利人 | 广州天润信息科技有限公司 |
发明人 | 廖日平 | ||
代理机构 | 暂无 | 代理人 | 暂无 |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|
该专利没有引用任何外部专利数据! |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 基于WIFI网络的定位系统与方法无效专利 | ||
2 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 射频指纹定位方法、装置及网络设备失效专利 | ||
3 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | |||
4 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 用于生成位置指纹数据的调查技术有效专利 | ||
5 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | |||
6 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 基于WSN的室内定位方法有效专利 | ||
7 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 射频指纹定位方法、装置及网络设备失效专利 | ||
8 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | |||
9 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | |||
10 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 基于WSN的室内定位方法有效专利 | ||
11 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |||
12 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 用于移动终端的无线定位方法和设备无效专利 | ||
13 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | |||
14 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | |||
15 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | |||
16 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | |||
17 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 基于无线噪声的无线定位方法及系统有效专利 | ||
18 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | |||
19 | 2008-08-04 | 2008-08-04 | 指纹核心点快速鲁棒定位方法失效专利 | ||
20 | 2012-03-19 | 2012-03-19 | |||
21 | 2011-07-15 | 2011-07-15 | |||
22 | 2011-08-05 | 2011-08-05 |
我浏览过的专利
专利服务由北京酷爱智慧知识产权代理公司提供
专属管家一对一服务
专利专业答疑和建议
已经帮助解决过
0个专利相关的问题
请问有什么能帮到你的吗?残忍拒绝
商标进度查询
风险动态监测预警
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系删除:chatm@zbj.com