专利名称 | 航天器飞行过程中液体晃动造成干扰力的测量装置 | ||
申请号 | CN202110387179.0 | 申请日期 | 2021-04-08 |
法律状态 | 实质审查 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2021-06-29 | 公开/公告号 | CN113049165A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G01L5/16 | IPC分类号 | G;0;1;L;5;/;1;6查看分类表> |
申请人 | 哈尔滨工业大学 | 申请人地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
变更
专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效 |
权利人 | 哈尔滨工业大学 | 当前权利人 | 哈尔滨工业大学 |
发明人 | 杜德嵩;齐乃明;刘延芳;穆荣军;霍明英;赵钧;赵策;冯文煜;周芮 | ||
代理机构 | 哈尔滨华夏松花江知识产权代理有限公司 | 代理人 | 杨晓辉 |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|
该专利没有引用任何外部专利数据! |
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|
该专利没有被任何外部专利所引用! |
我浏览过的专利
专利服务由北京酷爱智慧知识产权代理公司提供
专属管家一对一服务
专利专业答疑和建议
已经帮助解决过
0个专利相关的问题
请问有什么能帮到你的吗?残忍拒绝
商标进度查询
风险动态监测预警
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系删除:chatm@zbj.com