*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
永州宝莱农产品开发有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
29个商标注册总量
26个目前有效商标数量
26个涉及注册类别共有
10个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请29个商标,注册成功26个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2019年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计20个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
1类-化学原料
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
20类-家具
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请4
注册4
有效4
30类-方便食品
申请8
注册8
有效8
31类-饲料种籽
申请3
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请3
注册3
有效3
35类-广告销售
申请2
注册2
有效2
42类-网站服务
申请4
注册3
有效3
43类-餐饮住宿
申请1
注册0
有效0
申请的商标共涉及11个类别,注册成功的商标共涉及10个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共8个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共8个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有20个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有5个商标商标异议
,被他人异议时,答辩成功即拿证,建议
立即获取答辩方案>
有2个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标29个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
49290657 | 2020-08-27 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
56163971 | 2021-05-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
52173915 | 2020-12-15 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
49717035 | 2020-09-14 | 20类-家具 | 已注册 | |
55823085 | 2021-05-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
51491383 | 2020-11-23 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
51114196 | 2020-11-09 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
51093330 | 2020-11-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
51103314 | 2020-11-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43639310 | 2020-01-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
42111344 | 2019-11-05 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
51093128 | 2020-11-09 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
51512430 | 2020-11-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
49735907 | 2020-09-14 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
47771492 | 2020-07-03 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
51124060 | 2020-11-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
52191138 | 2020-12-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
55819928 | 2021-05-06 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42044322 | 2019-11-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
43628611 | 2020-01-07 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
51116548 | 2020-11-09 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
49739605 | 2020-09-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
56132649 | 2021-05-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
59627560 | 2021-09-30 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
43636603 | 2020-01-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
43623585 | 2020-01-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
43637535 | 2020-01-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42116491 | 2019-11-05 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42126094 | 2019-11-05 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标