*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
通化华特酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
154个商标注册总量
109个目前有效商标数量
109个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请154个商标,注册成功109个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1992年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2021年申请的商标数量最多,共计34个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请2
注册2
有效2
5类-医药
申请6
注册4
有效4
29类-食品
申请1
注册1
有效1
30类-方便食品
申请2
注册2
有效2
32类-啤酒饮料
申请36
注册27
有效27
33类-酒
申请95
注册64
有效64
35类-广告销售
申请12
注册9
有效9
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是33类-酒,共95个
注册成功最多的类别是33类-酒,共64个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有6个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有61个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有38个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有31个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标154个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
38768249 | 2019-06-10 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
41118290 | 2019-09-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
47784921 | 2020-07-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
40158527 | 2019-08-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
49204513 | 2020-08-25 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
74862051 | 2023-10-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
55953175 | 2021-05-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
78369439 | 2024-05-07 | 5类-医药 | 待审中 | |
63014916 | 2022-03-04 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
58019828 | 2021-07-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
57353759 | 2021-07-01 | 5类-医药 | 已注册 | |
78480945 | 2024-05-09 | 5类-医药 | 待审中 | |
19754325 | 2016-04-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
24388093 | 2017-05-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
55540107 | 2021-04-25 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
29852240 | 2018-03-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
30853609 | 2018-05-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
44079162 | 2020-02-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
44072747 | 2020-02-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
44072761 | 2020-02-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
41034290 | 2019-09-12 | 33类-酒 | 已注册 | |
40170049 | 2019-08-06 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
44389738 | 2020-03-05 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
33863000 | 2018-09-30 | 33类-酒 | 商标无效 | |
67789225 | 2022-10-17 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
51422812 | 2020-11-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
11233755 | 2012-07-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
73687228 | 2023-08-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
55564884 | 2021-04-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
30029052 | 2018-04-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
21241063 | 2016-09-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
26076564 | 2017-08-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
12393054 | 2013-04-09 | 33类-酒 | 商标无效 | |
13277678 | 2013-09-23 | 33类-酒 | 商标无效 | |
26435054 | 2017-09-15 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
55543678 | 2021-04-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
21490603 | 2016-10-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
14814240 | 2014-06-10 | 33类-酒 | 商标无效 | |
14519555 | 2014-05-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
41802311 | 2019-10-22 | 33类-酒 | 商标无效 | |
41107167 | 2019-09-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
41109793 | 2019-09-18 | 33类-酒 | 商标无效 | |
35979926 | 2019-01-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
44098571 | 2020-02-17 | 33类-酒 | 商标无效 | |
43993612 | 2020-02-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
47849516 | 2020-07-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
57285295 | 2021-06-29 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57299708 | 2021-06-29 | 5类-医药 | 已注册 | |
78405893 | 2024-05-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
55942703 | 2021-05-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
11233767 | 2012-07-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
10947004 | 2012-05-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
7057859 | 2008-11-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
660129 | 1992-09-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
3765522 | 2003-10-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
65457388 | 2022-06-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
30669267 | 2018-05-03 | 33类-酒 | 待审中 | |
73711014 | 2023-08-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
75644139 | 2023-12-07 | 33类-酒 | 待审中 | |
57942726 | 2021-07-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
63510581 | 2022-03-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
63515890 | 2022-03-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57363570 | 2021-07-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
57666260 | 2021-07-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
78482439 | 2024-05-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
29840171 | 2018-03-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
29863889 | 2018-03-27 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
24388003 | 2017-05-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
24388534 | 2017-05-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
30650723 | 2018-05-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
38173699 | 2019-05-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
49218899 | 2020-08-25 | 33类-酒 | 商标无效 | |
60167009 | 2021-10-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
14519556 | 2014-05-09 | 33类-酒 | 已注册 | |
16189760 | 2015-01-20 | 33类-酒 | 商标无效 | |
57377434 | 2021-07-01 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
57664618 | 2021-07-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
58011076 | 2021-07-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
57380998 | 2021-07-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
59270401 | 2021-09-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
59261792 | 2021-09-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
19754274 | 2016-04-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
15394921 | 2014-09-23 | 33类-酒 | 商标无效 | |
15540783 | 2014-10-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
29626570 | 2018-03-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
40481730 | 2019-08-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
43992697 | 2020-02-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40156681 | 2019-08-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
40601238 | 2019-08-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
51293141 | 2020-11-16 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
44105723 | 2020-02-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
16391822 | 2015-02-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
55902261 | 2021-05-09 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
71253647 | 2023-04-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
65452409 | 2022-06-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
6740826 | 2008-05-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
7927790 | 2009-12-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
5034883 | 2005-12-01 | 33类-酒 | 已注册 | |
55950470 | 2021-05-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
55942690 | 2021-05-11 | 35类-广告销售 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>