*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
沈阳老北味酒业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
29个商标注册总量
21个目前有效商标数量
20个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请29个商标,注册成功21个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2005年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计9个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请2
注册1
有效1
30类-方便食品
申请3
注册3
有效3
31类-饲料种籽
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请12
注册9
有效8
35类-广告销售
申请6
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请2
注册2
有效2
43类-餐饮住宿
申请3
注册2
有效2
申请的商标共涉及7个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是33类-酒,共12个
注册成功最多的类别是33类-酒,共9个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有1个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有13个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有4个商标其他
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标29个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
45323677 | 2020-04-10 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
7644297 | 2009-08-25 | 29类-食品 | 商标无效 | |
7129596 | 2008-12-24 | 33类-酒 | 商标无效 | |
50341338 | 2020-10-12 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
50345306 | 2020-10-12 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
50358860 | 2020-10-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
27196684 | 2017-10-31 | 33类-酒 | 商标无效 | |
14216428 | 2014-03-20 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
38885585 | 2019-06-14 | 33类-酒 | 商标无效 | |
58467544 | 2021-08-13 | 33类-酒 | 商标无效 | |
64998426 | 2022-05-31 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
14216322 | 2014-03-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
7251771 | 2009-03-13 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
7251772 | 2009-03-13 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
38646274 | 2019-06-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
7222971 | 2009-02-27 | 33类-酒 | 已注册 | |
50331598 | 2020-10-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
78352610 | 2024-05-06 | 33类-酒 | 已注册 | |
4549373 | 2005-03-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
50344099 | 2020-10-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
45325536 | 2020-04-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
66041208 | 2022-07-19 | 33类-酒 | 已注册 | |
65011234 | 2022-05-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
50358522 | 2020-10-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
50347372 | 2020-10-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
28151653 | 2017-12-18 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
28152413 | 2017-12-18 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
37698446 | 2019-04-22 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
14216356 | 2014-03-20 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标