*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
山东仁瑞生物科技有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
52个商标注册总量
49个目前有效商标数量
49个涉及注册类别共有
7个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请52个商标,注册成功49个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2014年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计15个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请18
注册17
有效17
5类-医药
申请13
注册13
有效13
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
10类-医疗器械
申请12
注册11
有效11
30类-方便食品
申请1
注册1
有效1
31类-饲料种籽
申请1
注册0
有效0
35类-广告销售
申请5
注册5
有效5
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及7个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共18个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共17个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有1个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有28个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有13个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有3个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标52个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
14702241 | 2014-05-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
43960727 | 2020-01-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
49603091 | 2020-09-09 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
64333164 | 2022-04-29 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28500520 | 2018-01-03 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
28497959 | 2018-01-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43966747 | 2020-01-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
67056978 | 2022-09-06 | 5类-医药 | 已注册 | |
67063046 | 2022-09-06 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
33417912 | 2018-09-10 | 5类-医药 | 已注册 | |
67049845 | 2022-09-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35075865 | 2018-12-04 | 5类-医药 | 已注册 | |
43960725 | 2020-01-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
40965286 | 2019-09-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40939351 | 2019-09-10 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
54329702 | 2021-03-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
71784026 | 2023-05-24 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
16746689 | 2015-04-20 | 5类-医药 | 已注册 | |
49627905 | 2020-09-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
49603123 | 2020-09-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
51224295 | 2020-11-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
45171185 | 2020-04-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35085865 | 2018-12-04 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
40953443 | 2019-09-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
51259875 | 2020-11-13 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54107503 | 2021-03-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
35349277 | 2018-12-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
18879676 | 2016-01-13 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19262867 | 2016-03-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
20744569 | 2016-07-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
16746690 | 2015-04-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
16116306 | 2015-01-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
18278011 | 2015-11-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
18277663 | 2015-11-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
74151241 | 2023-09-18 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
45147143 | 2020-04-03 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
30246807 | 2018-04-13 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
42244776 | 2019-11-11 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
40967700 | 2019-09-10 | 5类-医药 | 已注册 | |
42603286 | 2019-11-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
48279530 | 2020-07-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
14702262 | 2014-05-13 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
35362632 | 2018-12-17 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
51259884 | 2020-11-13 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
51202001 | 2020-11-12 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
63812890 | 2022-04-07 | 5类-医药 | 已注册 | |
30246136 | 2018-04-13 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
21651525 | 2016-10-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
21651562 | 2016-10-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
67047348 | 2022-09-06 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
45147140 | 2020-04-03 | 5类-医药 | 已注册 | |
45153382 | 2020-04-03 | 35类-广告销售 | 已注册 |
点击查看更多商标