人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
九仙尊霍山石斛股份有限公司
商标申请总量
205个商标注册总量
142个目前有效商标数量
130个涉及注册类别共有
44个TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请11
注册10
有效9
申请1
注册1
有效1
申请35
注册22
有效21
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请5
注册5
有效4
申请33
注册18
有效17
申请28
注册15
有效14
申请24
注册13
有效12
申请12
注册5
有效5
申请1
注册1
有效1
申请13
注册10
有效8
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效2
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效2
申请3
注册3
有效2
申请3
注册3
有效2
申请1
注册1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
19663002 | 2016-04-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
22547418 | 2017-01-09 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
24331051 | 2017-05-25 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
41050318 | 2019-09-16 | 5类-医药 | 商标无效 | |
41055089 | 2019-09-16 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
43809837 | 2020-01-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43055869 | 2019-12-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
43043652 | 2019-12-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
43125473 | 2019-12-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
59275508 | 2021-09-16 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
59701777 | 2021-10-09 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
52190096 | 2020-12-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
58818661 | 2021-08-27 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
58330964 | 2021-08-09 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
9236967 | 2011-03-21 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
19663495 | 2016-04-18 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
15523113 | 2014-10-16 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
10443400 | 2012-01-19 | 5类-医药 | 商标无效 | |
28928551 | 2018-01-25 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
44015607 | 2020-02-07 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
44018283 | 2020-02-07 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
44015281 | 2020-02-07 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
44017414 | 2020-02-07 | 5类-医药 | 已注册 | |
49029714 | 2020-08-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
60991733 | 2021-11-29 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
63194285 | 2022-03-11 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
12934677 | 2013-07-17 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
10445800 | 2012-01-20 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
10451290 | 2012-01-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
12935198 | 2013-07-17 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
6005206 | 2007-04-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
12934714 | 2013-07-17 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
12933278 | 2013-07-17 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
12934779 | 2013-07-17 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
12932928 | 2013-07-17 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
12932969 | 2013-07-17 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
12935045 | 2013-07-17 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
12939375 | 2013-07-18 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
12933567 | 2013-07-17 | 15类-乐器 | 已注册 | |
12933545 | 2013-07-17 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
13601892 | 2013-11-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
69274926 | 2023-01-18 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
75157657 | 2023-11-14 | 33类-酒 | 待审中 | |
16206696 | 2015-01-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
16989753 | 2015-05-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
24331278 | 2017-05-25 | 5类-医药 | 已注册 | |
16896538 | 2015-05-07 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
24331029 | 2017-05-25 | 5类-医药 | 商标无效 | |
10445807 | 2012-01-20 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
10445777 | 2012-01-20 | 40类-材料加工 | 商标无效 | |
10443361 | 2012-01-19 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
10443492 | 2012-01-19 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
10452544 | 2012-01-31 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
59678964 | 2021-10-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
59697367 | 2021-10-09 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
58466624 | 2021-08-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
58317222 | 2021-08-09 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
58338531 | 2021-08-09 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
58829342 | 2021-08-27 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
58469652 | 2021-08-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
58447145 | 2021-08-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
60962249 | 2021-11-29 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
62825488 | 2022-02-24 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
13601957 | 2013-11-25 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
12281251 | 2013-03-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
12935160 | 2013-07-17 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
12934965 | 2013-07-17 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
12940269 | 2013-07-18 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
12934927 | 2013-07-17 | 26类-钮扣拉链 | 已注册 | |
12934598 | 2013-07-17 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
13602128 | 2013-11-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
43759516 | 2020-01-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
43776238 | 2020-01-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
43752641 | 2020-01-13 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
28928225 | 2018-01-25 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
43810998 | 2020-01-14 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
43800091 | 2020-01-14 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
43800458 | 2020-01-14 | 5类-医药 | 商标无效 | |
44017806 | 2020-02-07 | 33类-酒 | 商标无效 | |
44017798 | 2020-02-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
44015565 | 2020-02-07 | 5类-医药 | 商标无效 | |
44014423 | 2020-02-07 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
49005973 | 2020-08-18 | 5类-医药 | 已注册 | |
10869465 | 2012-05-04 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
52190091 | 2020-12-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
10869450 | 2012-05-04 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
12933315 | 2013-07-17 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
12933385 | 2013-07-17 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
12933416 | 2013-07-17 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
10445825 | 2012-01-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
10452551 | 2012-01-31 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
12934847 | 2013-07-17 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
66043883 | 2022-07-19 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
66040818 | 2022-07-19 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
69271062 | 2023-01-18 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
22548084 | 2017-01-09 | 5类-医药 | 已注册 | |
16206695 | 2015-01-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43757677 | 2020-01-13 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
43772827 | 2020-01-13 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
43758029 | 2020-01-13 | 35类-广告销售 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>