人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
湖北稻美村生态农业开发有限公司
商标申请总量
183个商标注册总量
156个目前有效商标数量
156个涉及注册类别共有
45个TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请3
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请4
注册4
有效4
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请4
注册3
有效3
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请5
注册4
有效4
申请4
注册3
有效3
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请12
注册7
有效7
申请11
注册8
有效8
申请6
注册6
有效6
申请6
注册4
有效4
申请12
注册6
有效6
申请2
注册2
有效2
申请13
注册10
有效10
申请4
注册4
有效4
申请8
注册8
有效8
申请1
注册1
有效1
申请10
注册10
有效10
申请3
注册3
有效3
申请9
注册9
有效9
申请3
注册3
有效3
申请21
注册17
有效17
申请7
注册6
有效6
申请3
注册3
有效3
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
25105801 | 2017-06-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
55346233 | 2021-04-19 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
52525903 | 2020-12-28 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
52550642 | 2020-12-28 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
24970468 | 2017-06-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
19134378 | 2016-02-23 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
77837621 | 2024-04-09 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
25787064 | 2017-08-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28767318 | 2018-01-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
51085595 | 2020-11-07 | 20类-家具 | 已注册 | |
51084432 | 2020-11-07 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
51085735 | 2020-11-07 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
51082513 | 2020-11-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
51082512 | 2020-11-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
51083972 | 2020-11-07 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
51083778 | 2020-11-07 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
51081509 | 2020-11-07 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
51082640 | 2020-11-07 | 15类-乐器 | 已注册 | |
63579528 | 2022-03-28 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
63583214 | 2022-03-28 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
64096998 | 2022-04-20 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
64106202 | 2022-04-20 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
64118781 | 2022-04-20 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
63889112 | 2022-04-11 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
72572364 | 2023-07-01 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
72572373 | 2023-07-01 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
72574064 | 2023-07-01 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
72573849 | 2023-07-01 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
66364279 | 2022-08-03 | 29类-食品 | 商标无效 | |
28189813A | 2017-12-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
28189813A | 2017-12-19 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
74890118 | 2023-10-31 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
76667757 | 2024-01-29 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
44112637 | 2020-02-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
80737147 | 2024-09-04 | 32类-啤酒饮料 | 已初审 | |
80741394 | 2024-09-04 | 20类-家具 | 已初审 | |
51082238 | 2020-11-07 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
51084959 | 2020-11-07 | 5类-医药 | 已注册 | |
51080629 | 2020-11-07 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
51079999 | 2020-11-07 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
51084634 | 2020-11-07 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
51079189 | 2020-11-07 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
51081523 | 2020-11-07 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
51081558 | 2020-11-07 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
51084560 | 2020-11-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
51078205 | 2020-11-07 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
51081189 | 2020-11-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
51081466 | 2020-11-07 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
32732128 | 2018-08-07 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
52525586 | 2020-12-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
51082062 | 2020-11-07 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
51076759 | 2020-11-07 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
64109844 | 2022-04-20 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
64117158 | 2022-04-20 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
75006942 | 2023-11-06 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
24965698 | 2017-06-23 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
26638187 | 2017-09-26 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
26634138 | 2017-09-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
44114777 | 2020-02-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28189813A | 2017-12-19 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
70793455 | 2023-04-10 | 29类-食品 | 商标无效 | |
70279202 | 2023-03-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
69716452 | 2023-02-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
72114824 | 2023-06-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
77546102 | 2024-03-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
73547785 | 2023-08-18 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
74761970 | 2023-10-25 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
64107860 | 2022-04-20 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
71136365 | 2023-04-24 | 29类-食品 | 已注册 | |
74781071 | 2023-10-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
76623290 | 2024-01-26 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
79808441 | 2024-07-16 | 33类-酒 | 待审中 | |
80827968 | 2024-09-09 | 9类-科学仪器 | 已初审 | |
80831273 | 2024-09-09 | 44类-医疗园艺 | 已初审 | |
80745989 | 2024-09-04 | 21类-厨房洁具 | 已初审 | |
76625359 | 2024-01-26 | 43类-餐饮住宿 | 待审中 | |
24967749 | 2017-06-23 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
24959897 | 2017-06-23 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
26637803 | 2017-09-26 | 33类-酒 | 商标无效 | |
55357677 | 2021-04-19 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
55350018 | 2021-04-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
75012951 | 2023-11-06 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
69807937 | 2023-02-27 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
71124489 | 2023-04-24 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
70625884 | 2023-04-01 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
72096613 | 2023-06-08 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
67613530 | 2022-10-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
76620042 | 2024-01-26 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
47446251 | 2020-06-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28767392 | 2018-01-18 | 36类-金融物管 | 已注册 | |
28778811 | 2018-01-18 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
25790449 | 2017-08-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
51083333 | 2020-11-07 | 4类-燃料油脂 | 已注册 | |
51084837 | 2020-11-07 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
51080987 | 2020-11-07 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
51085134 | 2020-11-07 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
51077638 | 2020-11-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
51079148 | 2020-11-07 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
51080577 | 2020-11-07 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
51083611 | 2020-11-07 | 37类-建筑修理 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>