人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
徐东勇
共检测到此公司
商标申请总量
40个商标注册总量
28个目前有效商标数量
28个涉及注册类别共有
4个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请40个商标,注册成功28个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2021年申请的商标数量最多,共计16个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请9
注册8
有效8
30类-方便食品
申请3
注册1
有效1
31类-饲料种籽
申请1
注册0
有效0
32类-啤酒饮料
申请1
注册0
有效0
33类-酒
申请15
注册10
有效10
35类-广告销售
申请11
注册9
有效9
申请的商标共涉及6个类别,注册成功的商标共涉及4个类别
申请最多的类别是33类-酒,共15个
注册成功最多的类别是33类-酒,共10个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有27个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有5个商标申请中
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标40个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
59023483 | 2021-09-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59763504 | 2021-10-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
59036093 | 2021-09-06 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
32021093 | 2018-07-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
30884083 | 2018-05-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
30882641 | 2018-05-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
32008095 | 2018-07-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
64448468 | 2022-05-07 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
33907740 | 2018-10-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
39696448 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
32008491 | 2018-07-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
59775740 | 2021-10-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
59771574 | 2021-10-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59778327 | 2021-10-12 | 29类-食品 | 已注册 | |
59202958 | 2021-09-14 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
59782085 | 2021-10-13 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
59494563 | 2021-09-26 | 29类-食品 | 已注册 | |
82153308 | 2024-11-25 | 30类-方便食品 | 待审中 | |
30884460 | 2018-05-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
33903502 | 2018-10-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
59032123 | 2021-09-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
59034543 | 2021-09-06 | 29类-食品 | 已注册 | |
59749308 | 2021-10-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
52836310 | 2021-01-08 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
30892974 | 2018-05-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
41658041 | 2019-10-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
33895677 | 2018-10-08 | 33类-酒 | 商标无效 | |
38849824 | 2019-06-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
64459052 | 2022-05-07 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
32014278 | 2018-07-03 | 33类-酒 | 商标无效 | |
59227296 | 2021-09-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
59782076 | 2021-10-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
59482589 | 2021-09-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
41702524 | 2019-10-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
32021849 | 2018-07-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
32233921 | 2018-07-13 | 33类-酒 | 已注册 | |
46045454 | 2020-05-06 | 33类-酒 | 商标无效 | |
74714588 | 2023-10-23 | 33类-酒 | 商标无效 | |
64474478 | 2022-05-07 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
82147263 | 2024-11-25 | 29类-食品 | 待审中 |
点击查看更多商标