*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
幸福营地(北京)文化发展有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
67个商标注册总量
36个目前有效商标数量
36个涉及注册类别共有
22个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请67个商标,注册成功36个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2018年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计65个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
1类-化学原料
申请1
注册1
有效1
2类-颜料油漆
申请1
注册1
有效1
3类-日化用品
申请2
注册1
有效1
5类-医药
申请2
注册2
有效2
6类-金属材料
申请1
注册1
有效1
7类-机械设备
申请1
注册1
有效1
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
13类-军火烟火
申请1
注册1
有效1
15类-乐器
申请1
注册0
有效0
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
19类-建筑材料
申请1
注册1
有效1
23类-纱线丝
申请1
注册1
有效1
26类-钮扣拉链
申请1
注册0
有效0
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请5
注册3
有效3
30类-方便食品
申请4
注册3
有效3
31类-饲料种籽
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请2
注册1
有效1
33类-酒
申请1
注册0
有效0
34类-烟草烟具
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请5
注册1
有效1
36类-金融物管
申请3
注册0
有效0
38类-通讯服务
申请6
注册2
有效2
41类-教育娱乐
申请5
注册0
有效0
42类-网站服务
申请5
注册0
有效0
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
45类-社会服务
申请11
注册9
有效9
申请的商标共涉及28个类别,注册成功的商标共涉及22个类别
申请最多的类别是45类-社会服务,共11个
注册成功最多的类别是45类-社会服务,共9个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有31个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有29个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有5个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标67个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
34910667 | 2018-11-26 | 32类-啤酒饮料 | 已驳回 | |
34856091 | 2018-11-22 | 33类-酒 | 已驳回 | |
33953249 | 2018-10-10 | 26类-钮扣拉链 | 已驳回 | |
34219912 | 2018-10-23 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
32670436 | 2018-08-03 | 41类-教育娱乐 | 已驳回 | |
32688696 | 2018-08-03 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
33587569 | 2018-09-18 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
30998264 | 2018-05-18 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
32179232 | 2018-07-11 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
32181207 | 2018-07-11 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
32184055 | 2018-07-11 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
55073181 | 2021-04-09 | 29类-食品 | 已注册 | |
30475694 | 2018-04-24 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
33596358 | 2018-09-18 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
33602123 | 2018-09-18 | 41类-教育娱乐 | 已驳回 | |
33936478 | 2018-10-10 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
33949835 | 2018-10-10 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
33959387 | 2018-10-10 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
34205026 | 2018-10-23 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
31291817 | 2018-05-30 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
30998244 | 2018-05-18 | 29类-食品 | 已驳回 | |
31005388 | 2018-05-18 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
32179234 | 2018-07-11 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
32184060 | 2018-07-11 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
32186157 | 2018-07-11 | 36类-金融物管 | 已驳回 | |
32186753 | 2018-07-11 | 41类-教育娱乐 | 已驳回 | |
32673493 | 2018-08-03 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
32681507 | 2018-08-03 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
32688933 | 2018-08-03 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
55070468 | 2021-04-09 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
33953027 | 2018-10-10 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
33953886 | 2018-10-10 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
33957514 | 2018-10-10 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
33959352 | 2018-10-10 | 15类-乐器 | 已驳回 | |
34202185 | 2018-10-23 | 29类-食品 | 已注册 | |
34209367 | 2018-10-23 | 5类-医药 | 已注册 | |
34213514 | 2018-10-23 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
32683537 | 2018-08-03 | 41类-教育娱乐 | 已驳回 | |
32684866 | 2018-08-03 | 45类-社会服务 | 已驳回 | |
32689487 | 2018-08-03 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
31004759 | 2018-05-18 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
32184626 | 2018-07-11 | 41类-教育娱乐 | 已驳回 | |
31272466 | 2018-05-30 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
33580684 | 2018-09-18 | 29类-食品 | 已驳回 | |
33138761 | 2018-08-27 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
33142954 | 2018-08-27 | 29类-食品 | 已注册 | |
32173276 | 2018-07-11 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
32173293 | 2018-07-11 | 45类-社会服务 | 已驳回 | |
32186735 | 2018-07-11 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
32187066 | 2018-07-11 | 38类-通讯服务 | 已驳回 | |
32190997 | 2018-07-11 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
32194564 | 2018-07-11 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
30999470 | 2018-05-18 | 38类-通讯服务 | 已注册 | |
33942145 | 2018-10-10 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
33945350 | 2018-10-10 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
33945841 | 2018-10-10 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
33945848 | 2018-10-10 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
34205047 | 2018-10-23 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33598747 | 2018-09-18 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
33131042 | 2018-08-27 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
33133779 | 2018-08-27 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
33138752 | 2018-08-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
33148158 | 2018-08-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
32681487 | 2018-08-03 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
32683545 | 2018-08-03 | 42类-网站服务 | 已驳回 | |
30457419 | 2018-04-24 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
30472887 | 2018-04-24 | 45类-社会服务 | 已注册 |
点击查看更多商标