*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
新疆新路公路养护集团有限责任公司
共检测到此公司
商标申请总量
84个商标注册总量
77个目前有效商标数量
77个涉及注册类别共有
14个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请84个商标,注册成功77个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2019年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2020年申请的商标数量最多,共计69个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请3
注册3
有效3
5类-医药
申请4
注册3
有效3
9类-科学仪器
申请1
注册0
有效0
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请10
注册9
有效9
30类-方便食品
申请11
注册10
有效10
31类-饲料种籽
申请10
注册10
有效10
32类-啤酒饮料
申请12
注册11
有效11
33类-酒
申请1
注册1
有效1
35类-广告销售
申请9
注册8
有效8
39类-运输贮藏
申请9
注册9
有效9
41类-教育娱乐
申请1
注册1
有效1
42类-网站服务
申请2
注册1
有效1
43类-餐饮住宿
申请9
注册9
有效9
44类-医疗园艺
申请1
注册1
有效1
申请的商标共涉及15个类别,注册成功的商标共涉及14个类别
申请最多的类别是32类-啤酒饮料,共12个
注册成功最多的类别是32类-啤酒饮料,共11个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有77个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有7个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标84个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
42910580 | 2019-12-09 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
42914164 | 2019-12-09 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
36559656 | 2019-02-27 | 9类-科学仪器 | 商标无效 | |
36559656 | 2019-02-27 | 42类-网站服务 | 商标无效 | |
42420095 | 2019-11-18 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
42419167 | 2019-11-18 | 29类-食品 | 已注册 | |
42405380 | 2019-11-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
49427758 | 2020-09-02 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
49449692 | 2020-09-03 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46330010 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46361498 | 2020-05-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
46339430 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46361818 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46335835 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46349843 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46362573 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46333338 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46339346 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46343644 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46328616 | 2020-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
42414310 | 2019-11-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42412550 | 2019-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
42400177 | 2019-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
42402364 | 2019-11-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
42395493 | 2019-11-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
42422601 | 2019-11-18 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
49418997 | 2020-09-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
49427773 | 2020-09-02 | 33类-酒 | 已注册 | |
46329790 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46339420 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46351552 | 2020-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46347334 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46353586 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46356533 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46329619 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46356646 | 2020-05-15 | 5类-医药 | 已注册 | |
46715702 | 2020-05-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
49426636 | 2020-09-02 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
49440336 | 2020-09-02 | 29类-食品 | 已注册 | |
49474179 | 2020-09-03 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
49396188 | 2020-09-01 | 5类-医药 | 已注册 | |
46343603 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46339281 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46353667 | 2020-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46363584 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46354687 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46329261 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46344709 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46325552 | 2020-05-15 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
46326683 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46661016 | 2020-05-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46676487 | 2020-05-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46685832 | 2020-05-27 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
46692311 | 2020-05-27 | 5类-医药 | 商标无效 | |
46720716 | 2020-05-27 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46361444 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46327524 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
49453405 | 2020-09-03 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
49472797 | 2020-09-03 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
49443443 | 2020-09-02 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
49435100 | 2020-09-02 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
42909769 | 2019-12-09 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46347723 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46353689 | 2020-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46335786 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46328107 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46347539 | 2020-05-15 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
46328095 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46340595 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46325539 | 2020-05-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
46324335 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
46358764 | 2020-05-15 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
46362914 | 2020-05-15 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
46354631 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46360584 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46334157 | 2020-05-15 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
46327926 | 2020-05-15 | 29类-食品 | 已注册 | |
46361850 | 2020-05-15 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
49387176 | 2020-09-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
49466439 | 2020-09-03 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
46685852 | 2020-05-27 | 32类-啤酒饮料 | 商标无效 | |
46715722 | 2020-05-27 | 29类-食品 | 商标无效 | |
46645676 | 2020-05-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
42423922 | 2019-11-18 | 29类-食品 | 已注册 |
点击查看更多商标