人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
曾雪飞
商标申请总量
354个商标注册总量
311个目前有效商标数量
310个涉及注册类别共有
34个TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申请9
注册8
有效8
申请9
注册9
有效9
申请12
注册8
有效8
申请9
注册9
有效9
申请9
注册8
有效8
申请9
注册9
有效8
申请14
注册11
有效11
申请12
注册12
有效12
申请12
注册11
有效11
申请14
注册12
有效12
申请14
注册12
有效12
申请9
注册9
有效9
申请9
注册6
有效6
申请9
注册9
有效9
申请9
注册8
有效8
申请9
注册8
有效8
申请14
注册11
有效11
申请9
注册9
有效9
申请13
注册10
有效10
申请14
注册11
有效11
申请9
注册9
有效9
申请15
注册14
有效14
申请13
注册9
有效9
申请9
注册9
有效9
申请9
注册8
有效8
申请9
注册9
有效9
申请9
注册8
有效8
申请9
注册8
有效8
申请9
注册8
有效8
申请9
注册8
有效8
申请9
注册6
有效6
申请9
注册9
有效9
申请9
注册7
有效7
申请9
注册9
有效9
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
37635111 | 2019-04-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
37621457 | 2019-04-18 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
37718500 | 2019-04-23 | 33类-酒 | 商标无效 | |
37695181 | 2019-04-22 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
39786990 | 2019-07-19 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
39770445 | 2019-07-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
37657887 | 2019-04-19 | 15类-乐器 | 已注册 | |
37689037 | 2019-04-22 | 15类-乐器 | 已注册 | |
37688344 | 2019-04-22 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
37615520 | 2019-04-18 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
37685610 | 2019-04-22 | 19类-建筑材料 | 商标无效 | |
37688136 | 2019-04-22 | 27类-地毯席垫 | 商标无效 | |
38257909 | 2019-05-17 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
38232188 | 2019-05-16 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
37661069 | 2019-04-19 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
37678508 | 2019-04-22 | 2类-颜料油漆 | 已注册 | |
38270394 | 2019-05-17 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
38254461 | 2019-05-17 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
37705934 | 2019-04-22 | 28类-健身器材 | 商标无效 | |
37702230 | 2019-04-22 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
37734493 | 2019-04-23 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
37739240 | 2019-04-23 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
38258041 | 2019-05-17 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
38283517 | 2019-05-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
38272201 | 2019-05-17 | 12类-运输工具 | 已注册 | |
38280298 | 2019-05-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
38279160 | 2019-05-18 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
38274631 | 2019-05-17 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
38278559 | 2019-05-18 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
38278568 | 2019-05-18 | 33类-酒 | 已注册 | |
38278576 | 2019-05-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
40424217 | 2019-08-17 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
40402648 | 2019-08-16 | 15类-乐器 | 已注册 | |
40404142 | 2019-08-16 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
38262463 | 2019-05-17 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
39816547 | 2019-07-22 | 7类-机械设备 | 已注册 | |
38274239 | 2019-05-17 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
39787539 | 2019-07-19 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
39781780 | 2019-07-19 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
40424805 | 2019-08-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
39787557 | 2019-07-19 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
38223697 | 2019-05-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
39825449 | 2019-07-22 | 19类-建筑材料 | 已注册 | |
37640350 | 2019-04-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
51401871 | 2020-11-19 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
37694840 | 2019-04-22 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
37696828 | 2019-04-22 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
37638206 | 2019-04-19 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
37659093 | 2019-04-19 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
39772140 | 2019-07-19 | 29类-食品 | 已注册 | |
40402962 | 2019-08-16 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
40426009 | 2019-08-17 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
38262041 | 2019-05-17 | 20类-家具 | 已注册 | |
37725759 | 2019-04-23 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
39791239 | 2019-07-19 | 4类-燃料油脂 | 已注册 | |
67876170 | 2022-10-21 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
67873002 | 2022-10-21 | 20类-家具 | 商标无效 | |
67875893 | 2022-10-21 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
67879586 | 2022-10-21 | 20类-家具 | 商标无效 | |
49032442 | 2020-08-18 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
67867842 | 2022-10-21 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
67877350 | 2022-10-21 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
67877391 | 2022-10-21 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
67870886 | 2022-10-21 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
37638308 | 2019-04-19 | 15类-乐器 | 商标无效 | |
37664708 | 2019-04-19 | 20类-家具 | 商标无效 | |
37665586 | 2019-04-19 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
37662508 | 2019-04-19 | 19类-建筑材料 | 商标无效 | |
67875809 | 2022-10-21 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
67884170 | 2022-10-21 | 18类-皮革皮具 | 商标无效 | |
49009657 | 2020-08-18 | 24类-布料床单 | 商标无效 | |
37627702 | 2019-04-18 | 10类-医疗器械 | 商标无效 | |
37690687 | 2019-04-22 | 8类-手工器械 | 已注册 | |
37686028 | 2019-04-22 | 29类-食品 | 已注册 | |
37608244 | 2019-04-18 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
37613545 | 2019-04-18 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
37688838 | 2019-04-22 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
37678738 | 2019-04-22 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
38259250 | 2019-05-17 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
38278583 | 2019-05-18 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
38273231 | 2019-05-17 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
38281670 | 2019-05-18 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
38284113 | 2019-05-18 | 34类-烟草烟具 | 已注册 | |
37707662 | 2019-04-22 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
37727077 | 2019-04-23 | 34类-烟草烟具 | 商标无效 | |
37713357 | 2019-04-23 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
37729838 | 2019-04-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
37637335 | 2019-04-19 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
37704579 | 2019-04-22 | 4类-燃料油脂 | 商标无效 | |
37688202 | 2019-04-22 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
37706760 | 2019-04-22 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
38269149 | 2019-05-17 | 22类-绳网袋篷 | 已注册 | |
38272239 | 2019-05-17 | 14类-珠宝钟表 | 已注册 | |
38261955 | 2019-05-17 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
38253291 | 2019-05-17 | 27类-地毯席垫 | 已注册 | |
39782285 | 2019-07-19 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
37611434 | 2019-04-18 | 5类-医药 | 商标无效 | |
37648258 | 2019-04-19 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
39775784 | 2019-07-19 | 14类-珠宝钟表 | 商标无效 | |
37704585 | 2019-04-22 | 4类-燃料油脂 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>