*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
淮扬菜集团股份有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
244个商标注册总量
214个目前有效商标数量
214个涉及注册类别共有
21个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请244个商标,注册成功214个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2010年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2014年申请的商标数量最多,共计78个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请1
注册1
有效1
6类-金属材料
申请1
注册1
有效1
8类-手工器械
申请1
注册1
有效1
9类-科学仪器
申请1
注册1
有效1
14类-珠宝钟表
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请1
注册1
有效1
18类-皮革皮具
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请6
注册6
有效6
25类-服装鞋帽
申请1
注册1
有效1
28类-健身器材
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请32
注册27
有效27
30类-方便食品
申请25
注册20
有效20
31类-饲料种籽
申请14
注册13
有效13
32类-啤酒饮料
申请13
注册11
有效11
33类-酒
申请18
注册12
有效12
35类-广告销售
申请24
注册20
有效20
39类-运输贮藏
申请11
注册11
有效11
40类-材料加工
申请13
注册13
有效13
41类-教育娱乐
申请16
注册16
有效16
42类-网站服务
申请11
注册11
有效11
43类-餐饮住宿
申请52
注册45
有效45
申请的商标共涉及21个类别,注册成功的商标共涉及21个类别
申请最多的类别是43类-餐饮住宿,共52个
注册成功最多的类别是43类-餐饮住宿,共45个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有68个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有118个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有55个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有32个商标转让
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标244个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
16532138 | 2015-03-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
16532614 | 2015-03-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
18944849 | 2016-01-20 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
45435452 | 2020-04-14 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
45406019 | 2020-04-14 | 29类-食品 | 已注册 | |
45419440 | 2020-04-14 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
48862764 | 2020-08-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
61831455 | 2021-12-30 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
61840420 | 2021-12-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
60324694 | 2021-11-03 | 29类-食品 | 商标无效 | |
61835101 | 2021-12-30 | 29类-食品 | 商标无效 | |
66578671 | 2022-08-12 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
66568663 | 2022-08-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
66562196 | 2022-08-12 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
66884193 | 2022-08-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
66895990 | 2022-08-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
66894827 | 2022-08-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
15497998 | 2014-10-13 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
70333858 | 2023-03-21 | 33类-酒 | 商标无效 | |
15491956 | 2014-10-11 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
15488820 | 2014-10-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15488728 | 2014-10-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15488527 | 2014-10-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
15491598 | 2014-10-11 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
15499753 | 2014-10-13 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
15489154 | 2014-10-11 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15488418 | 2014-10-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
15499981 | 2014-10-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
15500057 | 2014-10-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
15499399 | 2014-10-13 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15500676 | 2014-10-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15499066 | 2014-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
15499654 | 2014-10-13 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15500588 | 2014-10-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
61846903 | 2021-12-30 | 29类-食品 | 商标无效 | |
73938743 | 2023-09-07 | 33类-酒 | 已注册 | |
73947948 | 2023-09-07 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
73944366 | 2023-09-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
8841045 | 2010-11-12 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
10436073 | 2012-01-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8603649 | 2010-08-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
8626868 | 2010-08-31 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8633105 | 2010-09-02 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
8633153 | 2010-09-02 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
72963087 | 2023-07-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
72468270 | 2023-06-27 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
72958820 | 2023-07-20 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
48859631 | 2020-08-12 | 30类-方便食品 | 已驳回 | |
15499773 | 2014-10-13 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
15500809 | 2014-10-13 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
11219839 | 2012-07-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8603865 | 2010-08-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
8626991 | 2010-08-31 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
16526991 | 2015-03-19 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
16532458 | 2015-03-20 | 29类-食品 | 已注册 | |
16531735 | 2015-03-20 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
15488425 | 2014-10-11 | 29类-食品 | 已注册 | |
15495493 | 2014-10-13 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
18435713 | 2015-11-26 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15488575 | 2014-10-11 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15499113 | 2014-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
15488915 | 2014-10-11 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
15491425 | 2014-10-11 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
15499745 | 2014-10-13 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15499472 | 2014-10-13 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15499126 | 2014-10-13 | 29类-食品 | 已注册 | |
15489275 | 2014-10-11 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
15499340 | 2014-10-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
15497820 | 2014-10-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15491581 | 2014-10-11 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
60326465 | 2021-11-03 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
60326503 | 2021-11-03 | 43类-餐饮住宿 | 商标无效 | |
61303388 | 2021-12-10 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
61294004 | 2021-12-10 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
61825171 | 2021-12-30 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
45425707 | 2020-04-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
45415713 | 2020-04-14 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
15498129 | 2014-10-13 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
15499423 | 2014-10-13 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
66556389 | 2022-08-12 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
66898982 | 2022-08-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
66881109 | 2022-08-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
66890995 | 2022-08-29 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
66900608 | 2022-08-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
66579996 | 2022-08-12 | 9类-科学仪器 | 已注册 | |
66570198 | 2022-08-12 | 6类-金属材料 | 已注册 | |
66569035 | 2022-08-12 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
66575357 | 2022-08-12 | 28类-健身器材 | 已注册 | |
66575340 | 2022-08-12 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
66569053 | 2022-08-12 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
66887288 | 2022-08-29 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
73947720 | 2023-09-07 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
11219830 | 2012-07-17 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
10452412 | 2012-01-31 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
12692024 | 2013-06-03 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
72463993 | 2023-06-27 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
72467562 | 2023-06-27 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
8631068 | 2010-09-01 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
8603743 | 2010-08-24 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
8630854 | 2010-09-01 | 29类-食品 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>