*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
江西千田百园生态农业有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
32个商标注册总量
28个目前有效商标数量
27个涉及注册类别共有
8个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请32个商标,注册成功28个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2010年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2018年申请的商标数量最多,共计10个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
29类-食品
申请5
注册3
有效3
30类-方便食品
申请10
注册8
有效8
31类-饲料种籽
申请4
注册4
有效3
32类-啤酒饮料
申请2
注册2
有效2
33类-酒
申请2
注册2
有效2
35类-广告销售
申请3
注册3
有效3
39类-运输贮藏
申请4
注册4
有效4
43类-餐饮住宿
申请2
注册2
有效2
申请的商标共涉及8个类别,注册成功的商标共涉及8个类别
申请最多的类别是30类-方便食品,共10个
注册成功最多的类别是30类-方便食品,共8个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有5个商标即将到期
,想要继续使用,可在到期前进行续展,延长有效期
咨询商标续展>
有19个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有9个商标变更
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有2个商标驳回复审
,专业处理商标注册疑难案件,建议
咨询案件代理人>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标32个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
24911622 | 2017-06-21 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
24921725 | 2017-06-21 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
18000067 | 2015-09-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
15029854 | 2014-07-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
30384825 | 2018-04-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
30393184 | 2018-04-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
41285837 | 2019-09-25 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
31829091 | 2018-06-26 | 29类-食品 | 商标无效 | |
50886787 | 2020-10-30 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
15030026 | 2014-07-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
15029982 | 2014-07-30 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
25747743 | 2017-08-08 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
31841156 | 2018-06-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
30384811 | 2018-04-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
32177104 | 2018-07-11 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
30345914 | 2018-04-18 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
24913908 | 2017-06-21 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
8604510 | 2010-08-24 | 31类-饲料种籽 | 商标无效 | |
18000133 | 2015-09-28 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
30381217 | 2018-04-20 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
30327279 | 2018-04-18 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
30335148 | 2018-04-18 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57560191 | 2021-07-08 | 29类-食品 | 商标无效 | |
46142756 | 2020-05-09 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
15029728 | 2014-07-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
17999977 | 2015-09-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
15030010 | 2014-07-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
41296305 | 2019-09-25 | 29类-食品 | 已注册 | |
41290117 | 2019-09-25 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
41277376 | 2019-09-25 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
41285809 | 2019-09-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
40360501 | 2019-08-14 | 30类-方便食品 | 已注册 |
点击查看更多商标