*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
高丽雅娜化妆品(天津)有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
94个商标注册总量
82个目前有效商标数量
82个涉及注册类别共有
4个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请94个商标,注册成功82个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2007年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计32个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请69
注册61
有效61
35类-广告销售
申请22
注册19
有效19
42类-网站服务
申请1
注册1
有效1
44类-医疗园艺
申请2
注册1
有效1
申请的商标共涉及4个类别,注册成功的商标共涉及4个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共69个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共61个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有38个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有26个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有15个商标商标更正
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标94个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
6832783 | 2008-07-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
5902174 | 2007-02-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
5902175 | 2007-02-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
10470840 | 2012-02-09 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
6845632 | 2008-07-17 | 44类-医疗园艺 | 商标无效 | |
10470846 | 2012-02-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
5902173 | 2007-02-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
5902176 | 2007-02-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
6845630 | 2008-07-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
6845631 | 2008-07-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17724709 | 2015-08-21 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
39883008 | 2019-07-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43306544 | 2019-12-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43308230 | 2019-12-24 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
43313189 | 2019-12-24 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
39493472 | 2019-07-08 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
39680204 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39691622 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39692005 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39698489 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39702272 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
35394792 | 2018-12-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31719792 | 2018-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28951276 | 2018-01-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105258 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125154 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125333 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133159 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35392487 | 2018-12-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35395348 | 2018-12-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
39890664 | 2019-07-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
40195605 | 2019-08-07 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39673993 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39683375 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39866278 | 2019-07-24 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
43285287 | 2019-12-24 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
31719787 | 2018-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105292 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105536 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105649 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19684517 | 2016-04-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
30010347 | 2018-04-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28372301 | 2017-12-27 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14371889 | 2014-04-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14371930 | 2014-04-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125273 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125311 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133230 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133323 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133441 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125387 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133194 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133337 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133381 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133412 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133356 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
43284118 | 2019-12-24 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
43286049 | 2019-12-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43310155 | 2019-12-24 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
40198055 | 2019-08-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
38258862 | 2019-05-17 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
39691601 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39702253 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39702301 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39873916 | 2019-07-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
17105526 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105544 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19984141 | 2016-05-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
32148465 | 2018-07-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19684606 | 2016-04-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28943306 | 2018-01-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105593 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
35394802 | 2018-12-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43285296 | 2019-12-24 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
43299210 | 2019-12-24 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
43315621 | 2019-12-24 | 3类-日化用品 | 已驳回 | |
39681854 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39683398 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39691598 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
39695628 | 2019-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
17105285 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105365 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
17105520 | 2015-06-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31715198 | 2018-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31727172 | 2018-06-20 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28958364 | 2018-01-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
28958364A | 2018-01-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125255 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125291 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125356 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14125432 | 2014-03-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133173 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14133212 | 2014-03-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14440625 | 2014-04-23 | 3类-日化用品 | 已注册 |
点击查看更多商标