*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
四川郎酒股份有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
195个商标注册总量
156个目前有效商标数量
156个涉及注册类别共有
12个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请195个商标,注册成功156个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从1996年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2019年申请的商标数量最多,共计64个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
16类-办公用品
申请1
注册1
有效1
21类-厨房洁具
申请7
注册6
有效6
29类-食品
申请2
注册2
有效2
30类-方便食品
申请3
注册3
有效3
31类-饲料种籽
申请3
注册3
有效3
32类-啤酒饮料
申请1
注册1
有效1
33类-酒
申请138
注册101
有效101
35类-广告销售
申请5
注册4
有效4
39类-运输贮藏
申请7
注册7
有效7
41类-教育娱乐
申请14
注册14
有效14
43类-餐饮住宿
申请7
注册7
有效7
44类-医疗园艺
申请7
注册7
有效7
申请的商标共涉及12个类别,注册成功的商标共涉及12个类别
申请最多的类别是33类-酒,共138个
注册成功最多的类别是33类-酒,共101个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有106个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有24个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
有15个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标195个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
16970992 | 2015-05-18 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
53598561 | 2021-02-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
7292854 | 2009-03-31 | 33类-酒 | 已注册 | |
36539209 | 2019-02-26 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
49046050 | 2020-08-19 | 33类-酒 | 商标无效 | |
46759458 | 2020-05-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
46742630 | 2020-05-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
45535480 | 2020-04-17 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
45536928 | 2020-04-17 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
40824724 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40826545 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40834613 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40826521 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40834098 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40834563 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
50729202 | 2020-10-26 | 33类-酒 | 已注册 | |
63435609 | 2022-03-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
66142478 | 2022-07-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
73687581 | 2023-08-25 | 33类-酒 | 已注册 | |
31648198 | 2018-06-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
32925859 | 2018-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
36409628 | 2019-02-20 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
36495728 | 2019-02-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
36497282 | 2019-02-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
36501984 | 2019-02-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
36502124 | 2019-02-26 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
36512595 | 2019-02-26 | 21类-厨房洁具 | 已驳回 | |
36531033 | 2019-02-26 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
36538102 | 2019-02-26 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
7713527 | 2009-09-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
6787912 | 2008-06-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
6787913 | 2008-06-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
7329387 | 2009-04-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
7329390 | 2009-04-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
69762529 | 2023-02-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
69768982 | 2023-02-23 | 33类-酒 | 商标无效 | |
40389500 | 2019-08-15 | 33类-酒 | 商标无效 | |
56447434 | 2021-05-27 | 33类-酒 | 商标无效 | |
57749434 | 2021-07-16 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
34078517 | 2018-10-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
42320448 | 2019-11-14 | 33类-酒 | 已注册 | |
42025906 | 2019-10-31 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
45535444 | 2020-04-17 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
47601872 | 2020-06-28 | 33类-酒 | 商标无效 | |
52054933 | 2020-12-10 | 33类-酒 | 已注册 | |
53020705 | 2021-01-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
58194876 | 2021-08-03 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
60475743 | 2021-11-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
66126470 | 2022-07-22 | 33类-酒 | 已注册 | |
34098653 | 2018-10-17 | 33类-酒 | 已注册 | |
1083768 | 1996-07-24 | 33类-酒 | 已注册 | |
58181498 | 2021-08-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
58195850 | 2021-08-03 | 29类-食品 | 已注册 | |
55512855 | 2021-04-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
53602666 | 2021-02-05 | 33类-酒 | 已注册 | |
56424373 | 2021-05-27 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
57715655 | 2021-07-15 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
16340123 | 2015-02-09 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
40818382 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40834622 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40815195 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40821760 | 2019-09-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
40388696 | 2019-08-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
38782623 | 2019-06-11 | 33类-酒 | 已注册 | |
44501846 | 2020-03-11 | 33类-酒 | 商标无效 | |
4445518 | 2005-01-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
6933991 | 2008-09-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
71802010 | 2023-05-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
71814360 | 2023-05-25 | 33类-酒 | 待审中 | |
10669854 | 2012-03-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
6933994 | 2008-09-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
32937861 | 2018-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
38111565 | 2019-05-10 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
33268430 | 2018-09-03 | 33类-酒 | 已注册 | |
36401481 | 2019-02-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
36407266 | 2019-02-20 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
36527976 | 2019-02-26 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
36627756 | 2019-03-05 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
36636968 | 2019-03-05 | 35类-广告销售 | 已驳回 | |
36641294 | 2019-03-05 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
80829643 | 2024-09-09 | 33类-酒 | 已初审 | |
79029703 | 2024-06-04 | 33类-酒 | 已注册 | |
80255583 | 2024-08-08 | 33类-酒 | 已初审 | |
48354622 | 2020-07-23 | 33类-酒 | 已注册 | |
81204329 | 2024-09-30 | 33类-酒 | 已初审 | |
36449976 | 2019-02-22 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
34037590 | 2018-10-15 | 33类-酒 | 已注册 | |
36409596 | 2019-02-20 | 33类-酒 | 已注册 | |
47619377 | 2020-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
46794292 | 2020-05-29 | 33类-酒 | 已注册 | |
46724684 | 2020-05-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
47605291 | 2020-06-28 | 33类-酒 | 已注册 | |
55138288 | 2021-04-12 | 33类-酒 | 已注册 | |
56428244 | 2021-05-27 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
50839045 | 2020-10-29 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
45524554 | 2020-04-17 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
36416307 | 2019-02-20 | 39类-运输贮藏 | 已注册 | |
36525516 | 2019-02-26 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
32927449 | 2018-08-16 | 33类-酒 | 已注册 | |
7270007 | 2009-03-20 | 33类-酒 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>