*来源于中国商标网数据,仅供参考,实际以中国商标网展示为准
人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
连云港吉优化妆品销售有限公司
共检测到此公司
商标申请总量
120个商标注册总量
91个目前有效商标数量
91个涉及注册类别共有
11个商标申请及注册趋势
TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
累计申请120个商标,注册成功91个
建议进一步确认品牌/logo等是否进行了全面的保护,
立即注册>
从2012年开始申请商标
可能存在在被“傍名牌”风险,
进一步人工分析>
在2021年申请的商标数量最多,共计39个
商标类别分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
3类-日化用品
申请90
注册65
有效65
5类-医药
申请6
注册5
有效5
10类-医疗器械
申请6
注册5
有效5
11类-灯具空调
申请1
注册1
有效1
16类-办公用品
申请1
注册1
有效1
29类-食品
申请1
注册1
有效1
30类-方便食品
申请1
注册1
有效1
32类-啤酒饮料
申请2
注册2
有效2
33类-酒
申请2
注册2
有效2
35类-广告销售
申请7
注册6
有效6
44类-医疗园艺
申请3
注册2
有效2
申请的商标共涉及11个类别,注册成功的商标共涉及11个类别
申请最多的类别是3类-日化用品,共90个
注册成功最多的类别是3类-日化用品,共65个
商标状态分布
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
有86个商标已注册
,建议继续注册更多品牌名称、logo,更全面保护,
立即获取注册方案>
有23个商标商标驳回
,进行驳回复审,还有机会注册成功,建议
立即咨询复审方案>
有4个商标续展
,建议下载app监测申请人,随时查询商标进度,提醒风险动态
搜索结果列表
SEARCH RESULTS LIST
共检测商标120个
查看详情>
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
21556213 | 2016-10-13 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
30011074 | 2018-04-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
56391592 | 2021-05-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54391862 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
60770120 | 2021-11-22 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
60259217 | 2021-11-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
14296282 | 2014-04-01 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
78624436 | 2024-05-16 | 10类-医疗器械 | 已初审 | |
24203177 | 2017-05-18 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
20084466 | 2016-05-25 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25015478 | 2017-06-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
18090792 | 2015-10-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35636477 | 2018-12-28 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
35613909 | 2018-12-28 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
29689345 | 2018-03-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
31899500 | 2018-06-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
27425921 | 2017-11-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
69907485 | 2023-03-02 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
68885804 | 2022-12-15 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
71428961 | 2023-05-09 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
50779925 | 2020-10-28 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
31895904 | 2018-06-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
19932561 | 2016-05-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
16456880 | 2015-03-09 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
54406319 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
55984906 | 2021-05-12 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
57078055 | 2021-06-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
57068691 | 2021-06-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
53971576 | 2021-03-02 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
34807777 | 2018-11-21 | 5类-医药 | 已注册 | |
36445915 | 2019-02-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
75048926 | 2023-11-08 | 5类-医药 | 已注册 | |
75047177 | 2023-11-08 | 33类-酒 | 已注册 | |
11742764 | 2012-11-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25403732 | 2017-07-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25414602 | 2017-07-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
29677237 | 2018-03-19 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
38050444 | 2019-05-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
39166792 | 2019-06-27 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
35614259 | 2018-12-28 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
37694196 | 2019-04-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43904918 | 2020-01-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43900666 | 2020-01-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
41767234 | 2019-10-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
61024973 | 2021-11-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
61034179 | 2021-11-30 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
52729885 | 2021-01-05 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
75059194 | 2023-11-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
71442217 | 2023-05-09 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
71416541 | 2023-05-09 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
19932347 | 2016-05-12 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
33240957 | 2018-08-31 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
30020522 | 2018-04-03 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
33815502 | 2018-09-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
39677866 | 2019-07-16 | 11类-灯具空调 | 已注册 | |
43892499 | 2020-01-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
43908184 | 2020-01-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
35369017 | 2018-12-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
63267134 | 2022-03-15 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
52139569 | 2020-12-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
51802175 | 2020-12-02 | 5类-医药 | 已注册 | |
51797361 | 2020-12-02 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
65142525 | 2022-06-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
61027906 | 2021-11-30 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
61008378 | 2021-11-30 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
65199879 | 2022-06-10 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
52989043 | 2021-01-14 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
34208736 | 2018-10-23 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
31892822 | 2018-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
38052663 | 2019-05-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
55807117 | 2021-05-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54694535 | 2021-03-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54401799 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54406300 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
55807088 | 2021-05-06 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
61006774 | 2021-11-30 | 29类-食品 | 已注册 | |
61002365 | 2021-11-30 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
61249728 | 2021-12-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
61048695 | 2021-11-30 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
11742827 | 2012-11-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
75042129 | 2023-11-08 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
12193854 | 2013-02-25 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
80406226 | 2024-08-16 | 35类-广告销售 | 待审中 | |
25017725 | 2017-06-27 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
31903723 | 2018-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
34827020 | 2018-11-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
57996877 | 2021-07-26 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
53170973 | 2021-01-21 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
51802202 | 2020-12-02 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
54392209 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54377446 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
54402984 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54389093 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
54398146 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
54381407 | 2021-03-17 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
65142557 | 2022-06-08 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
66692972 | 2022-08-18 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
60795758 | 2021-11-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
60631196 | 2021-11-16 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
61015197 | 2021-11-30 | 5类-医药 | 已注册 |
点击查看更多商标
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>