人工免费分析,提供帮助建议
申请人分析报告
了解企业商标保护状况 明晰商标侵权风险 避免企业品牌遭受损失
江西盛合健康产业有限公司
商标申请总量
344个商标注册总量
291个目前有效商标数量
291个涉及注册类别共有
45个TREND OF TRADEMARK APPLICATION AND TRADEMARK REGISTRATION
DISTRIBUTION OF TRADEMARK CLASSIFICATION
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请48
注册41
有效41
申请1
注册1
有效1
申请56
注册34
有效34
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请27
注册24
有效24
申请2
注册2
有效2
申请5
注册5
有效5
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请26
注册22
有效22
申请1
注册1
有效1
申请5
注册5
有效5
申请1
注册1
有效1
申请2
注册2
有效2
申请10
注册9
有效9
申请2
注册2
有效2
申请1
注册1
有效1
申请6
注册6
有效6
申请9
注册7
有效7
申请2
注册2
有效2
申请2
注册2
有效2
申请3
注册2
有效2
申请26
注册23
有效23
申请26
注册24
有效24
申请3
注册1
有效1
申请8
注册8
有效8
申请4
注册4
有效4
申请1
注册1
有效1
申请31
注册26
有效26
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请1
注册1
有效1
申请4
注册4
有效4
申请1
注册1
有效1
申请5
注册5
有效5
申请3
注册2
有效2
申请6
注册6
有效6
申请1
注册1
有效1
DISTRIBUTION OF TRADEMARK STATUS
SEARCH RESULTS LIST
商标名 | 申请号/注册号 | 申请日期 | 商标类别 | 商标状态 |
23620527 | 2017-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23620065 | 2017-04-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
23620672 | 2017-04-17 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23237557 | 2017-03-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
23456586 | 2017-04-07 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
23455256 | 2017-04-07 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
32837854 | 2018-08-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
30251282 | 2018-04-14 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
33658622 | 2018-09-21 | 29类-食品 | 已注册 | |
32969212 | 2018-08-17 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
32864641 | 2018-08-13 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | |
26740576 | 2017-09-30 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
26733665 | 2017-09-30 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
26731728 | 2017-09-30 | 33类-酒 | 已注册 | |
26735707 | 2017-09-30 | 24类-布料床单 | 已注册 | |
26727750 | 2017-09-30 | 43类-餐饮住宿 | 已注册 | |
28327354 | 2017-12-26 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
55720554 | 2021-04-29 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
55693721 | 2021-04-29 | 5类-医药 | 已注册 | |
55713780 | 2021-04-29 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
55714247 | 2021-04-29 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
55723040 | 2021-04-29 | 29类-食品 | 已注册 | |
58982724 | 2021-09-03 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
57810898 | 2021-07-19 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
58997534 | 2021-09-03 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
52898859 | 2021-01-11 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
52907164 | 2021-01-12 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
52905508 | 2021-01-12 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
52928866 | 2021-01-12 | 5类-医药 | 已注册 | |
52920660 | 2021-01-12 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
63455466 | 2022-03-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
51732275 | 2020-11-30 | 5类-医药 | 已注册 | |
25036314 | 2017-06-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
25036330 | 2017-06-28 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25054198 | 2017-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
25041246 | 2017-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
25048607 | 2017-06-28 | 29类-食品 | 已注册 | |
33664237 | 2018-09-21 | 44类-医疗园艺 | 已注册 | |
28341958 | 2017-12-26 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33660785 | 2018-09-21 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
36910168 | 2019-03-18 | 16类-办公用品 | 商标无效 | |
32820063 | 2018-08-10 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
32852053 | 2018-08-13 | 5类-医药 | 已注册 | |
33674807 | 2018-09-21 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
32860342 | 2018-08-13 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
32837591 | 2018-08-13 | 16类-办公用品 | 已注册 | |
32839901 | 2018-08-13 | 23类-纱线丝 | 已注册 | |
33674517 | 2018-09-21 | 42类-网站服务 | 已注册 | |
32853895 | 2018-08-13 | 18类-皮革皮具 | 已注册 | |
32862778 | 2018-08-13 | 1类-化学原料 | 已注册 | |
32858738 | 2018-08-13 | 31类-饲料种籽 | 已注册 | |
32843397 | 2018-08-13 | 17类-橡胶制品 | 已注册 | |
32826371 | 2018-08-10 | 21类-厨房洁具 | 已注册 | |
32821322 | 2018-08-10 | 29类-食品 | 已注册 | |
27218793 | 2017-11-01 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
36907548 | 2019-03-18 | 30类-方便食品 | 商标无效 | |
48127821 | 2020-07-16 | 5类-医药 | 已注册 | |
33662583 | 2018-09-21 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
32864737 | 2018-08-13 | 45类-社会服务 | 已注册 | |
46903021 | 2020-06-03 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
48125122 | 2020-07-16 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
63442678 | 2022-03-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
65703881 | 2022-07-02 | 25类-服装鞋帽 | 已注册 | |
63452126 | 2022-03-22 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
73811264 | 2023-08-31 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
73801622 | 2023-08-31 | 5类-医药 | 已注册 | |
66153509 | 2022-07-23 | 5类-医药 | 商标无效 | |
66150764 | 2022-07-23 | 5类-医药 | 商标无效 | |
66154886 | 2022-07-23 | 5类-医药 | 商标无效 | |
11270730 | 2012-07-27 | 5类-医药 | 已注册 | |
11854455 | 2012-12-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
11854465 | 2012-12-06 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
12263838 | 2013-03-14 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
75404648 | 2023-11-25 | 31类-饲料种籽 | 待审中 | |
81239072 | 2024-10-08 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
81557527 | 2024-10-24 | 3类-日化用品 | 待审中 | |
23620129 | 2017-04-17 | 29类-食品 | 已注册 | |
23620086 | 2017-04-17 | 5类-医药 | 已注册 | |
23237572 | 2017-03-21 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
23237418 | 2017-03-21 | 29类-食品 | 商标无效 | |
23237413 | 2017-03-21 | 5类-医药 | 商标无效 | |
23237704 | 2017-03-21 | 25类-服装鞋帽 | 商标无效 | |
23455789 | 2017-04-07 | 29类-食品 | 已注册 | |
23455810 | 2017-04-07 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
25049474 | 2017-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
25041252 | 2017-06-28 | 35类-广告销售 | 商标无效 | |
25048400 | 2017-06-28 | 30类-方便食品 | 已注册 | |
25052892 | 2017-06-28 | 10类-医疗器械 | 已注册 | |
25035108 | 2017-06-28 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
32855930 | 2018-08-13 | 35类-广告销售 | 已注册 | |
33662998 | 2018-09-21 | 40类-材料加工 | 已注册 | |
33658965 | 2018-09-21 | 33类-酒 | 已注册 | |
30779549 | 2018-05-09 | 3类-日化用品 | 已注册 | |
32842745 | 2018-08-13 | 37类-建筑修理 | 已注册 | |
32839214 | 2018-08-13 | 26类-钮扣拉链 | 已注册 | |
32843819 | 2018-08-13 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
33681445 | 2018-09-21 | 32类-啤酒饮料 | 已注册 | |
32843252 | 2018-08-13 | 13类-军火烟火 | 已注册 | |
36903853 | 2019-03-18 | 3类-日化用品 | 商标无效 | |
32854686 | 2018-08-13 | 33类-酒 | 已注册 |
到底了!
报告内最多展示100个,更多内容点击申请人详情>